產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 眼科鑷 | 53801A | 右式,彎平臺 |
唇頭鉤齒距: 0.25 mm | |||
全長: 105 mm | |||
2 | 眼科鑷 | 53800A | 左式,彎平臺 |
唇頭鉤齒距: 0.25 mm | |||
全長: 105 mm | |||
3 | 眼科鑷 | 53802A | 直形頭 |
唇頭鉤齒距: 0.25 mm | |||
全長: 105 mm | |||
4 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
5 | 眼科鑷 | 53583 | 直形頭 |
唇頭鉤齒距: 0.35 mm | |||
全長: 88 mm | |||
6 | 眼用顯微持針鉗 | 55159T | 彎形頭,帶鎖止鉤 |
全長: 140 mm | |||
7 | 結(jié)膜剪 | 54095A | 彎頭 |
刃長: 17 mm | |||
全長: 115 mm | |||
8 | 小梁剪 | 54108B | 彎尖頭 |
刃長: 12 mm | |||
全長: 120 mm | |||
9 | 開瞼器 | 51280 | 遮睫式 |
擴張桿長: 6 mm | |||
全長: 14 mm | |||
10 | 開瞼器 | 51280A | 遮睫式 |
擴張桿長: 8 mm | |||
全長: 14 mm | |||
11 | 斜視鉤 | 52440 | 彎形頭 |
頭寬:1.6 mm | |||
全長: 129 mm | |||
12 | 斜視鉤 | 52439A | 彎圓頭 |
頭寬:1.8 mm | |||
全長: 130 mm | |||
13 | 斜視鉤 | 52457A | 立體鉤, 橢圓頭 |
頭寬: 0.7 mm | |||
全長: 125 mm | |||
14 | 斜視鉤 | 52452A | 彎圓頭 |
頭寬:1.3 mm | |||
全長: 126 mm | |||
15 | 斜視鉤 | 52451A | 彎圓頭 |
頭寬:1.2 mm | |||
全長: 126 mm | |||
16 | 斜視鉤 | 52459A | F鉤頭 |
頭寬: 1.5 mm | |||
全長: 129 mm | |||
17 | 斜視鉤 | 52456A | 鈍鉤頭 |
頭寬: 2.5 mm | |||
全長: 121 mm | |||
18 | 斜視鉤 | 52455A | 彎圓頭 |
頭寬: 0.6 mm | |||
全長: 121 mm | |||
19 | 斜視鉤 | 52460A | 雙鉤頭 |
頭寬: 0.8 mm | |||
全長: 119 mm | |||
20 | 眼瞼拉鉤 | 51452 | 頭寬: 10 mm |
全長: 121 mm | |||
21 | 斜視圓撓板 | 52462 | 頭寬: 7.3 mm |
全長: 118 mm | |||
22 | 斜視圓撓板 | 52462A | 頭寬: 9.2 mm |
全長: 118 mm | |||
23 | 斜視圓撓板 | 52463 | 頭寬: 6 mm |
全長: 127 mm | |||
24 | 斜視鉤 | 52458A | 帶刻度 |
鉤寬: 1.75 mm | |||
全長: 116mm |
最新資訊
- 眼科手術(shù)顯微鏡的多功能進化:如何提升手術(shù)精準度與患者安全性?
- 家屬放棄手術(shù)治療,患者死亡后起訴醫(yī)院賠償72萬丨醫(yī)法匯
- 醫(yī)療設(shè)備寒氣漸退
- 有效縮短術(shù)前等待時長!武漢同濟醫(yī)院如何推進數(shù)智化建設(shè)助力手術(shù)室精益管理?
- 國際著名微創(chuàng)外科專家bittner教授應(yīng)邀訪問南京江北醫(yī)院
- 激光微創(chuàng)手術(shù):科技引領(lǐng)外科治療的新方向
- 放射治療的新篇章:高精度設(shè)備如何提升癌癥治療效果?
- 智能康復新時代:輔助設(shè)備如何加速患者康復進程?
- 智能導航,精準手術(shù):醫(yī)療科技的新里程碑
- 液壓綜合手術(shù)床的介紹