產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
FLEXO?。樱裕玻担燃夹g(shù)參數(shù)表 | ||
1 | 控制部分 | |
通氣模式 | CPAP,?。?,?。樱裕。?/span> | |
吸氣壓力IPAP | 4-25cmH2O | |
呼氣壓力EPAP | 4-25cmH2O | |
持續(xù)正壓CPAP | 4-20cmH2O | |
備用呼吸頻率 | 4-40次/分 | |
潮氣量(ml) | 50-2500 | |
吸氣觸發(fā)靈敏度(TRIGGER) | 1-3檔可調(diào) | |
呼氣觸發(fā)靈敏度(E-SLOP) | 1-3檔可調(diào) | |
升壓時(shí)間(I-SLOP) | 1-3檔可調(diào)(50ms-600ms) | |
***小吸氣時(shí)間可調(diào) | AUTO,可調(diào)(0.2s-4s) | |
***大吸氣時(shí)間可調(diào) | AUTO,可調(diào)(0.2s-4s) | |
2 | 補(bǔ)償功能 | |
漏氣補(bǔ)償 | 60L/MIN | |
海拔補(bǔ)償 | 自動(dòng) | |
3 | 顯示方式 | 液晶屏顯示,4.3英寸,480*272 |
4 | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | |
吸氣壓IPAP | 有 | |
呼氣壓EPAP | 有 | |
呼吸頻率RR | 有 | |
潮氣量Vt | 有 | |
漏氣量Leak | 有 | |
分鐘通氣量(MV) | 有 | |
吸氣時(shí)間 | 有 | |
圖形監(jiān)測(cè) | 有 | |
壓力-時(shí)間曲線 | 有 | |
流速-時(shí)間曲線 | 有 | |
5 | 報(bào)警部分 | |
窒息報(bào)警 | 有 | |
低潮氣量報(bào)警 | 有 | |
低分鐘通氣量報(bào)警 | 有 | |
高壓報(bào)警 | 有 | |
低壓報(bào)警 | 有 | |
漏氣報(bào)警 | 有 | |
斷電報(bào)警 | 有 |
最新資訊
- 冷熱敷治療的智能化:精準(zhǔn)溫控,加速康復(fù)進(jìn)程
- 光子治療技術(shù)的多元化應(yīng)用:如何助力醫(yī)療康復(fù)?
- 新一代人工耳蝸降至最低46666元一只!現(xiàn)場(chǎng)直擊國(guó)家集采開(kāi)標(biāo)
- 家屬放棄手術(shù)治療,患者死亡后起訴醫(yī)院賠償72萬(wàn)丨醫(yī)法匯
- 數(shù)說(shuō)2024的國(guó)談,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率又低了?
- 血液透析與濾過(guò)的便攜化:為患者提供靈活、高效的治療選擇
- 眼科檢查與治療的融合:一體機(jī)如何提升眼科診療效率?
- 康復(fù)訓(xùn)練的未來(lái):機(jī)器人如何個(gè)性化助力患者恢復(fù)?
- 日照市扎實(shí)推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu),減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)
- 香港治療“弱視”創(chuàng)新藥獲美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局臨床試驗(yàn)許可