產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
吊頂除濕機(jī) SGD-251D
吊頂除濕機(jī)參數(shù)表: | |||||||||||
性能 | 型號(hào) | SGD-251D | SGD-501D | SGDCF7 | SGDCF8.8 | SGDCF10 | SGDCF15 | SGDCF20 | SGDCF30 | SGDCF40 | SGDCF50 |
除濕量 | kg/h | 1.0 | 2.1 | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
適用面積 | m2 | 10-30 | 30-60 | 80-130 | 150-200 | 220-300 | 320-450 | 450-600 | 650-900 | 950-1250 | 1300-1600 |
電源 | 220V /50HZ、插頭制 | 380V 、 50HZ、三相四線制 | |||||||||
功率 | (含風(fēng)機(jī))kw | 0.3 | 0.55 | 2.8 | 4 | 4.9 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
風(fēng)量 | m3/h | 200 | 500 | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
風(fēng)阻 | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
壓縮機(jī) | 類型 | (滾動(dòng)活塞)旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | (滾動(dòng)活塞)旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
功率(kw) | 0.22 | 0.44 | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 | |
制冷劑 | 類型 | R22或R407C | |||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管節(jié)流 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||
充注量 | 120 | 220 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 570 | 770 | 1100 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1640 | 1400 | 1640 |
寬(mm) | 320 | 380 | 922 | 800 | 800 | 1106 | 1106 | 950 | 1190 | 1300 | |
高(mm) | 255 | 420 | 656 | 700 | 700 | 705 | 705 | 700 | 1180 | 1300 | |
重量 | kg | 20 | 38 | 100 | 140 | 150 | 260 | 300 | 500 | 600 | 800 |
備注:1.SGD為常規(guī)升溫吊頂除濕機(jī),如251D,是代表***天出水25L,D代表單項(xiàng)電.單相電設(shè)備測(cè)試標(biāo)況T=30℃/RH=80%. 2.以上產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知(三相電測(cè)試標(biāo)況T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸為公司常規(guī)尺寸,可以根據(jù)客戶所需而更改制作. |